The scientific program of the MBN Science Forum 2026 will consist of interdisciplinary sessions, including invited lectures, review talks and progress reports. A number of hot topic reports will be selected from the submitted abstracts. An overview of the program is provided below. The list of invited and confirmed speakers can be found here.
Monday, 31 August (DySoN-related sessions)
| 0800 – 0915 | Participants registration |
| 0915 – 0930 | MBN Science Forum 2026 Opening |
| 0930 – 1100 | Morning session I |
| 1100 – 1130 | Coffee break |
| 1130 – 1300 | Morning session II |
| 1300 – 1430 | Lunch |
| 1430 – 1600 | Afternoon session I |
| 1600 – 1630 | Coffee break |
| 1630 – 1800 | Afternoon session II |
| 1900 – 2100 | Welcome reception |
Tuesday, 01 September (INDICO- & PRISMA-related sessions)
| 0930 – 1100 | Morning session I |
| 1100 – 1130 | Coffee break |
| 1130 – 1300 | Morning session II |
| 1300 – 1430 | Lunch |
| 1430 – 1600 | Afternoon session I |
| 1600 – 1630 | Coffee break |
| 1630 – 1800 | Afternoon session II |
Wednesday, 02 September (INDICO- & PRISMA-related sessions)
| 0930 – 1100 | Morning session I |
| 1100 – 1130 | Coffee break |
| 1130 – 1300 | Morning session II |
| 1300 – 1430 | Lunch |
| 1430 – 1600 | Afternoon session I |
| 1600 – 1630 | Coffee break |
| 1630 – 1800 | Afternoon session II |
Thursday, 03 September (MS-RADAM-related sessions)
| 0930 – 1100 | Morning session I |
| 1100 – 1130 | Coffee break |
| 1130 – 1300 | Morning session II |
| 1300 – 1430 | Lunch |
| 1430 – 1600 | Afternoon session I |
| 1600 – 1630 | Coffee break |
| 1630 – 1800 | Afternoon session II |
| 1900 – 2200 | Conference dinner |
Friday, 04 September (MS-RADAM-related sessions)
| 0930 – 1100 | Morning session I |
| 1100 – 1130 | Coffee break |
| 1130 – 1300 | Morning session II |
| 1300 – 1315 | MBN Science Forum 2026 Closing |